Детская группа: Девочки как определить размер?
Я был поначалу напуган, но, оглядываясь сейчас назад, понимаю, что это было моим лучшим решением за всю жизнь. В ту минуту, когда я бросил колледж, я мог перестать говорить о том, что требуемые уроки мне не интересны и посещать те, которые казались интересными.
INCHES/ ДЮЙМ 1” = 2,54 СМ.
SHIRTS | Рубашки |
KNITS, TEES, SWEATERS | Футболки, трикотаж |
PANTS & SHORTS | Брюки, шорты |
DRESSES | Платья |
JACKETS & OUTERWEAR | Пиджаки & Верхняя одежда |
SCHILDREN’S SHOES | Детская обувь |
SOCKS | Носочки |
TIGHTS | Колготки, трико |
BELTS | Ремни |
GLOVES | Перчатки |
HATS | Шапки |
SHIRTS
Рубашки
SIZE (US) |
AGE/ Возраст |
HEIGHT/ Рост |
WEIGHT (lbs)/ Вес |
WAIST/ Обхват талии |
CHEST/ Обхват груди |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 33 - 36 | 27.5 - 30.5 | 20 | 19.75 |
3 | 3 | 36 - 39 | 30.5 - 34.5 | 20.5 | 21 |
4 | 4 | 39 - 42 | 34.5 - 39.5 | 21 | 22 |
5 | 5 | 42 - 45 | 39.5 - 46.5 | 21.5 | 23 |
6 | 6 | 45 - 49 | 46.5 - 54.5 | 22 | 24 |
7 | 7 | 49 - 52 | 54.5 - 63.5 | 22.5 | 25.5 |
8 | 8 | 52 - 54 | 63.5 - 70 | 23 | 27 |
10 | 10 | 55 - 56 | 73 - 76 | 24 | 28.5 |
12 | 12 | 56 - 58 | 76 - 80 | 25 | 30 |
14 | 14 | 58 - 63 | 90 - 112 | 25 - 27 | 32 - 33 |
KNITS, TEES, SWEATERS
Футболки, трикотаж
SIZE (US) |
AGE/ Возраст |
HEIGHT/ Рост |
WEIGHT(lbs)/ Вес |
WAIST/ Обхват талии |
CHEST/ Обхват груди |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 33 - 36 | 27.5 - 30.5 | 20 | 19.75 |
3 | 3 | 36 - 39 | 30.5 - 34.5 | 20.5 | 21 |
4-5 | 4 - 5 | 39 - 45 | 34.5 - 46.5 | 21 - 21.5 | 22 - 23 |
6-7 | 6 - 7 | 45 - 52 | 46.5 - 63.5 | 22 - 22.5 | 24 - 25.5 |
8 | 8 | 52 - 54 | 63.5 - 70 | 23 | 27 |
10 | 10 | 55 - 56 | 73 - 76 | 24 | 28.5 |
12 | 12 | 56 - 58 | 76 - 80 | 25 | 30 |
14 | 14 | 58 - 63 | 90 - 112 | 25 - 27 | 32 - 33 |
НУЖНА ПОМОЩЬ?
Все еще не уверены? Воспользуйтесь услугой “Персональный консьерж” или свяжитесь с нами по e-mail: Customerservice@clickaway.ru. Мы будем рады ответить на любые интересующие вас вопросы!
PANTS & SHORTS
Брюки, шорты
SIZE (US) |
AGE/ Возраст |
HEIGHT/ Рост |
WEIGHT (lbs)/ Вес |
WAIST/ Обхват талии |
SEAT/ Посадка |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 33 - 36 | 27.5 - 30.5 | 20 | 22 |
3 | 3 | 36 - 39 | 30.5 - 34.5 | 20.5 | 22 |
4 | 4 | 39 - 42 | 34.5 - 39.5 | 21 | 23 |
5 | 5 | 42 - 45 | 39.5 - 46.5 | 21.5 | 24 |
6 | 6 | 45 - 49 | 46.5 - 54.5 | 22 | 25.5 |
7 | 7 | 49 - 52 | 54.5 - 63.5 | 22.5 | 27 |
8 | 8 | 52 - 54 | 63.5 - 70 | 23 | 28.5 |
10 | 10 | 55 - 56 | 73 - 76 | 24 | 30 |
12 | 12 | 56 - 58 | 76 - 80 | 25 | 32 |
14 | 14 | 58 - 63 | 90 - 112 | 25 - 27 | 34 - 35 |
НУЖНА ПОМОЩЬ?
Все еще не уверены? Воспользуйтесь услугой “Персональный консьерж” или свяжитесь с нами по e-mail: Customerservice@clickaway.ru. Мы будем рады ответить на любые интересующие вас вопросы!
DRESSES
Платья
SIZE (US) |
AGE/ Возраст |
HEIGHT/ Рост |
WEIGHT (lbs)/ Вес |
WAIST/ Обхват талии |
CHEST/ Обхват груди |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 33 - 36 | 27.5 - 30.5 | 20 | 19.75 |
3 | 3 | 36 - 39 | 30.5 - 34.5 | 20.5 | 21 |
4 | 4 | 39 - 42 | 34.5 - 39.5 | 21 | 22 |
5 | 5 | 42 - 45 | 39.5 - 46.5 | 21.5 | 23 |
6 | 6 | 45 - 49 | 46.5 - 54.5 | 22 | 24 |
7 | 7 | 49 - 52 | 54.5 - 63.5 | 22.5 | 25.5 |
8 | 8 | 52 - 54 | 63.5 - 70 | 23 | 27 |
10 | 10 | 55 - 56 | 73 - 76 | 24 | 28.5 |
12 | 12 | 56 - 58 | 76 - 80 | 25 | 30 |
14 | 14 | 58 - 63 | 90 - 112 | 25 - 27 | 32 - 33 |
НУЖНА ПОМОЩЬ?
Все еще не уверены? Воспользуйтесь услугой “Персональный консьерж” или свяжитесь с нами по e-mail: Customerservice@clickaway.ru. Мы будем рады ответить на любые интересующие вас вопросы!
JACKETS & OUTERWEAR
Пиджаки & Верхняя одежда
SIZE (US) |
AGE/ Возраст |
HEIGHT/ Рост |
WEIGHT (lbs)/ Вес |
WAIST/ Обхват талии |
CHEST/ Обхват груди |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 33 - 36 | 27.5 - 30.5 | 20 | 19.75 |
3 | 3 | 36 - 39 | 30.5 - 34.5 | 20.5 | 21 |
4 - 5 | 4 - 5 | 39 - 45 | 34.5 - 46.5 | 21 - 21.5 | 22 - 23 |
6 - 7 | 6 - 7 | 45 - 52 | 46.5 - 63.5 | 22 - 22.5 | 24 - 25.5 |
8 | 8 | 52 - 54 | 63.5 - 70 | 23 | 27 |
10 | 10 | 55 - 56 | 73 - 76 | 24 | 28.5 |
12 | 12 | 56 - 58 | 76 - 80 | 25 | 30 |
14 | 14 | 58 - 63 | 90 - 112 | 25 - 27 | 32 - 33 |
НУЖНА ПОМОЩЬ?
Все еще не уверены? Воспользуйтесь услугой “Персональный консьерж” или свяжитесь с нами по e-mail: Customerservice@clickaway.ru. Мы будем рады ответить на любые интересующие вас вопросы!
CHILDREN’S SHOES
Детская обувь
- За основу мы берем длину детской стопы, а не обуви.
- Длина стопы замеряется стоя, когда малыш полным весом опирается на обе ноги, иначе замеры будут отличаться в меньшую сторону и подобранная обувь будет мала. Желательно одеть носочки, толщина которых будет соответствовать типу выбранной обуви.
- Возьмите полученную длину и найдите соответствующий ей размер в предложенной ниже таблице соответствия.
TODDLER 4 – 10/ Дети в возрасте от 4 до 10 месяцев
SIZE/ Размеры |
MEASUREMENTS/ Измерения |
|||
---|---|---|---|---|
US | UK | EU |
LENGTH/ Длина |
|
4 | 3,5 | 19 | 4" | 10 см. |
4,5 | 4 | 20 | 4 1/7" | 10 ½ см. |
5 | 4,5 | 21 | 4 1/3" | 11 см. |
5,5 | 5 | 21,5 | 4 1/2" | 11 ½ см |
6 | 5,5 | 21,5 | 4 5/7" | 12 см. |
6,5 | 6 | 23 | 5" | 12 ½ см. |
7 | 6,5 | 23,5 | 5 1/8" | 13 см. |
7,5 | 7 | 24 | 5 1/3" | 13 ½ см. |
8 | 7,5 | 25 | 5 1/2" | 14 см. |
8,5 | 8 | 25 | 5 7/8" | 14 ½ см. |
9 | 8,5 | 25,5 | 6" | 15 см. |
9,5 | 9 | 26 | 6" | 15 ½ см. |
10 | 9,5 | 26,5 | 6 2/7" | 16 см. |
CHILD 10.5 – 3/ Дети в возрасте от 10.5 месяцев до 3 лет
SIZE/ Размеры |
MEASUREMENTS/ Измерения |
|||
---|---|---|---|---|
US | UK | EU |
LENGTH/ Длина |
|
10,5 | 10 | 27 | 6 1/2" | 16 ½ см. |
11 | 10,5 | 27,5 | 6 3/4" | 17 см. |
11,5 | 11 | 28 | 6 7/8" | 17 ½ см. |
12 | 11,5 | 29 | 7 1/8" | 18 см. |
12,5 | 12 | 30 | 7 1/4" | 18 ½ см. |
13 | 12,5 | 30,5 | 7 1/2" | 19 см. |
13,5 | 13 | 31 | 7 5/8" | 19 ½ см. |
1 | 13,5 | 31,5 | 7 7/8" | 20 см. |
1,5 | 1 | 32 | 8 1/8" | 20 ½ см. |
2 | 1,5 | 32,5 | 8 1/4" | 21 см. |
2,5 | 2 | 33 | 8 1/2" | 21 ½ см. |
3 | 2,5 | 34 | 8 5/8" | 22 см. |
JUNIOR 3.5 – 7/ Дети в возрасте от 3.5 месяцев до 7 лет
SIZE/ Размеры |
MEASUREMENTS/ Измерения |
|||
---|---|---|---|---|
US | UK | EU |
LENGTH/ Длина |
|
3,5 | 2,5 | 35 | 8 7/8" | 22 ½ см. |
4 | 3 | 36 | 9" | 23 см. |
4,5 | 3,5 | 36 | 9 1/4" | 23 ½ см. |
5 | 4 | 37 | 9 1/2" | 24 см. |
5,5 | 4,5 | 37 | 9 5/8" | 24 ½ см. |
6 | 5 | 38 | 9 7/8" | 25 см. |
6,5 | 5,5 | 38 | 10" | 25 ½ см. |
7 | 6 | 39 | 10 1/4" | 26 см. |
НУЖНА ПОМОЩЬ?
Все еще не уверены? Воспользуйтесь услугой “Персональный консьерж” или свяжитесь с нами по e-mail: Customerservice@clickaway.ru. Мы будем рады ответить на любые интересующие вас вопросы!
SOCKS
Носочки
SIZE |
SHOE SIZE/ Размер обуви |
---|---|
S | 8 - 12 |
M | 13 - 2 |
L | 3 - 5 |
TIGHTS
Голготки, трико
SIZE (US) |
HEIGHT/ Рост |
WEIGHT (lbs)/ Вес |
---|---|---|
XXS/ XS | 36" - 45" | 28 - 44 |
S | 45" - 53" | 44 - 52 |
M/ L | 53" - 57" | 52 - 72 |
XL/ XXL | 57" - 65" | 72 - 100 |
BELTS
Ремни
SIZE (US) |
BELT SIZE/ Размер ремня |
BELT SIZE/ Размер ремня |
---|---|---|
2 - 3 | S | S/M |
4 - 7 | M | S/M |
8 - 10 | L | L/ XL |
12 - 14 | L/ XL |
GLOVES
Перчатки
SIZE (US) |
HEIGHT |
AGE/ Возраст |
---|---|---|
S | 7 | 2 – 4/ 5 |
M | 7 ¾ | 6/ 7 - 10 |
L | 8 ½ | 12 - 14 |
HATS
Шапки
SIZE (US) |
HEAD SIZE/ Размер головы |
AGE/ Возраст |
---|---|---|
S/ M | 20 | 2 – 6/ 7 |
L/ XL | 21 | 8 - 14 |
НУЖНА ПОМОЩЬ?
Все еще не уверены? Воспользуйтесь услугой “Персональный консьерж” или свяжитесь с нами по e-mail: Customerservice@clickaway.ru. Мы будем рады ответить на любые интересующие вас вопросы!