Женщинам: как определить размер?

INCHES/ ДЮЙМ 1” = 2,54 СМ.
| TOPS | Рубашки, блузки, футболки, свитера |
| BOTTOMS | Брюки, шорты, джинсы |
| DRESSES | Платья |
| SWIM | Купальники, пляжная одежда |
| OUTWEAR | Верхняя одежда: пиджаки, куртки, плащи, пальто |
| SHOES | Обувь |
| ACCESSORIES | Аксессуары, сумки, ремни |
Tops
REGULAR SIZES/ Стандартные размеры
| SIZE |
NUMERIC SIZE |
BUST/ Объем груди |
WAIST/ Объем талии |
|---|---|---|---|
| XXS | 0 | 31.5 | 24 |
| XS | 0 | 32.5 | 25 |
| XS | 2 | 33.5 | 26 |
| S | 4 | 34.5 | 27 |
| S | 6 | 35.5 | 28 |
| M | 8 | 36.5 | 29 |
| M | 10 | 37.5 | 30 |
| L | 12 | 39 | 31.5 |
| L | 14 | 40.5 | 33 |
| XL | 16 | 42 | 34.5 |
PETITE SIZES/ Миниатюрные размеры.
Рекомендуются для невысоких женщин ростом от 152,4 см. до 164,59 см.
| SIZE |
NUMERIC SIZE |
BUST/ Объем груди |
WAIST/ Объем талии |
|---|---|---|---|
| XXS | 0 | 30.5 | 23 |
| XS | 0 | 31.5 | 24 |
| XS | 2 | 32.5 | 25 |
| S | 4 | 33.5 | 26 |
| S | 6 | 34.5 | 27 |
| M | 8 | 35.5 | 28 |
| M | 10 | 36.5 | 29 |
| L | 12 | 38 | 30.5 |
TALL SIZES/ Размеры для высоких
Рекомендуются для высоких женщин ростом от 179,8 см. до 182,9 см.
| SIZE |
NUMERIC SIZE |
BUST/ Объем груди |
WAIST/ Объем талии |
|---|---|---|---|
| XXS | 0 | 31.5 | 24 |
| XS | 0 | 32.5 | 25 |
| XS | 2 | 33.5 | 26 |
| S | 4 | 34.5 | 27 |
| S | 6 | 35.5 | 28 |
| M | 8 | 36.5 | 29 |
| M | 10 | 37.5 | 30 |
| L | 12 | 39 | 31.5 |
| L | 14 | 40.5 | 33 |
| XL | 16 | 42 | 34.5 |
НУЖНА ПОМОЩЬ?
Все еще не уверены? Воспользуйтесь услугой “Персональный консьерж” или свяжитесь с нами по e-mail: Customerservice@clickaway.ru. Мы будем рады ответить на любые интересующие вас вопросы!
Bottoms
REGULAR SIZES/ Стандартные размеры
| SIZE |
NUMERIC SIZE |
NATURAL WAIST/ Объем талии |
HIP/ Объем бедер |
|---|---|---|---|
| XXS | 0 | 24 | 34 |
| XS | 0 | 25 | 35 |
| XS | 2 | 26 | 36 |
| S | 4 | 27 | 37 |
| S | 6 | 28 | 38 |
| M | 8 | 29 | 39 |
| M | 10 | 30 | 40 |
| L | 12 | 31.5 | 41.5 |
| L | 14 | 33 | 43 |
| XL | 16 | 34.5 | 44.5 |
PETITE SIZES/ Миниатюрные размеры.
Рекомендуются для невысоких женщин ростом от 152,4 см. до 164,59 см.
|
NUMERIC SIZE |
NATURAL WAIST/ Объем талии |
HIP/ Объем бедер |
|---|---|---|
| 0 | 23 | 33 |
| 0 | 24 | 34 |
| 2 | 25 | 35 |
| 4 | 26 | 36 |
| 6 | 27 | 37 |
| 8 | 28 | 38 |
| 10 | 29 | 39 |
| 12 | 30.5 | 40.5 |
TALL SIZES/ Размеры для высоких
Рекомендуются для высоких женщин ростом от 179,8 см. до 182,9 см.
| SIZE |
NUMERIC SIZE |
NATURAL WAIST/ Объем талии |
HIP/ Объем бедер |
|---|---|---|---|
| XXS | 0 | 24 | 34 |
| XS | 0 | 25 | 35 |
| XS | 2 | 26 | 36 |
| S | 4 | 27 | 37 |
| S | 6 | 28 | 38 |
| M | 8 | 29 | 39 |
| M | 10 | 30 | 40 |
| L | 12 | 31.5 | 41.5 |
| L | 14 | 33 | 43 |
| XL | 16 | 34.5 | 44.5 |
SHORT SIZES/ Укороченные размеры
Рекомендуются для женщин, предпочитающих укороченную длину брюк по внутреннему шву на 2" (5,08 см.)
| SIZE |
NUMERIC SIZE |
NATURAL WAIST/ Объем талии |
HIP/ Объем бедер |
|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 24 | 34 |
| XS | 0 | 25 | 35 |
| XS | 2 | 26 | 36 |
| S | 4 | 27 | 37 |
| S | 6 | 28 | 38 |
| M | 8 | 29 | 39 |
| M | 10 | 30 | 40 |
| L | 12 | 31.5 | 41.5 |
| L | 14 | 33 | 43 |
| XL | 16 | 34.5 | 44.5 |
DENIM & CORDS/ Джинсы и вельветовые брюки
| SIZE |
NUMERIC SIZE |
NATURAL WAIST/ Объем талии |
|---|---|---|
| 24 | 00 | 23.5 |
| 25 | 00 | 24.5 |
| 26 | 0 | 25 |
| 27 | 2 | 26 |
| 28 | 4 | 27 |
| 29 | 6 | 28 |
| 30 | 8 | 29 |
| 31 | 10 | 30 |
| 32 | 12 | 31 |
| 33 | 14 | 32 |
| 34 | 16 | 33 |
НУЖНА ПОМОЩЬ?
Все еще не уверены? Воспользуйтесь услугой “Персональный консьерж” или свяжитесь с нами по e-mail: Customerservice@clickaway.ru. Мы будем рады ответить на любые интересующие вас вопросы!
Dresses
REGULAR SIZES/ Стандартные размеры
| SIZE |
NUMERIC SIZE |
BUST/ Объем груди |
NATURAL WAIST/ Объем талии |
HIP / Объем бедер |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 31.5 | 24 | 34 |
| XS | 0 | 32.5 | 25 | 35 |
| XS | 2 | 33.5 | 26 | 36 |
| S | 4 | 34.5 | 27 | 37 |
| S | 6 | 35.5 | 28 | 38 |
| M | 8 | 36.5 | 29 | 39 |
| M | 10 | 37.5 | 30 | 40 |
| L | 12 | 39 | 31.5 | 41.5 |
| L | 14 | 40.5 | 33 | 43 |
| XL | 16 | 42 | 34.5 | 44.5 |
| XL | 18 | 44 | 36 | 46.5 |
| XXL | 20 | 46 | 37.5 | 48.5 |
TALL SIZES/ Размеры для высоких
Рекомендуются для высоких женщин ростом от 179,8 см. до 182,9 см.
| SIZE |
NUMERIC SIZE |
BUST/ Объем груди |
NATURAL WAIST/ Объем талии |
HIP/ Объем бедер |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 31.5 | 24 | 34 |
| XS | 0 | 32.5 | 25 | 35 |
| XS | 2 | 33.5 | 26 | 36 |
| S | 4 | 34.5 | 27 | 37 |
| S | 6 | 35.5 | 28 | 38 |
| M | 8 | 36.5 | 29 | 39 |
| M | 10 | 37.5 | 30 | 40 |
| L | 12 | 39 | 31.5 | 41.5 |
| L | 14 | 40.5 | 33 | 43 |
| XL | 16 | 42 | 34.5 | 44.5 |
| XL | 18 | 44 | 36 | 46.5 |
| XXL | 20 | 46 | 37.5 | 48.5 |
НУЖНА ПОМОЩЬ?
Все еще не уверены? Воспользуйтесь услугой “Персональный консьерж” или свяжитесь с нами по e-mail: Customerservice@clickaway.ru. Мы будем рады ответить на любые интересующие вас вопросы!
Swim
| SIZE |
NUMERIC SIZE |
BUST/ Объем груди |
NATURAL WAIST/ Объем талии |
HIP/ Объем бедер |
REGULAR TORSO/ Стандартный торс |
LONG TORSO/ Длинный торс |
D-CUP TOPS/ Грудная чашка “D” и выше |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 31.5 | 24 | 34 | 55.5 | 59.5 | ---- |
| XS | 0 | 32.5 | 25 | 35 | 56.5 | 60.5 | ---- |
| XS | 2 | 33.5 | 26 | 36 | 58.5 | 61.5 | ---- |
| S | 4 | 34.5 | 27 | 37 | 59.5 | 63 | 30D |
| S | 6 | 35.5 | 28 | 38 | 61 | 64.5 | 32D |
| M | 8 | 36.5 | 29 | 39 | 62.5 | 66 | 34D |
| M | 10 | 37.5 | 30 | 40 | 64 | 67.5 | 36D |
| L | 12 | 39 | 31.5 | 41.5 | 65.5 | 69 | 38D |
| L | 14 | 40.5 | 33 | 43 | 67 | 70.5 | 40D |
| XL | 16 | 42 | 34.5 | 44.5 | 68.5 | 72 | 42D |
НУЖНА ПОМОЩЬ?
Все еще не уверены? Воспользуйтесь услугой “Персональный консьерж” или свяжитесь с нами по e-mail: Customerservice@clickaway.ru. Мы будем рады ответить на любые интересующие вас вопросы!
Outwear
REGULAR SIZES/ Стандартные размеры
| SIZE |
NUMERIC SIZE |
BUST/ Объем груди |
NATURAL WAIST/ Объем талии |
HIP/ Объем бедер |
ARM LENGTH/ Длина рукава |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 31.5 | 24 | 34 | 30 |
| XS | 0 | 32.5 | 25 | 35 | 30.5 |
| XS | 2 | 33.5 | 26 | 36 | 31 |
| S | 4 | 34.5 | 27 | 37 | 31 |
| S | 6 | 35.5 | 28 | 38 | 31.5 |
| M | 8 | 36.5 | 29 | 39 | 32 |
| M | 10 | 37.5 | 30 | 40 | 32 |
| L | 12 | 39 | 31.5 | 41.5 | 32.5 |
| L | 14 | 40.5 | 33 | 43 | 33 |
| XL | 16 | 42 | 34.5 | 44.5 | 33.5 |
PETITE SIZES/ Миниатюрные размеры.
Рекомендуются для невысоких женщин ростом от 152,4 см. до 164,59 см.
| SIZE |
NUMERIC SIZE |
BUST/ Объем груди |
NATURAL WAIST/ Объем талии |
HIP/ Объем бедер |
ARM LENGTH/ Длина рукава |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 30.5 | 23 | 33.25 | 27.75 |
| XS | 0 | 31.5 | 24 | 34 | 28.25 |
| XS | 2 | 32.5 | 25 | 35 | 28.75 |
| S | 4 | 33.5 | 26 | 36 | 29 |
| S | 6 | 34.5 | 27 | 37 | 29.25 |
| M | 8 | 35.5 | 28 | 38 | 29.75 |
| M | 10 | 36.5 | 29 | 39 | 30 |
| L | 12 | 38 | 30.5 | 40.5 | 30.5 |
TALL SIZES/ Размеры для высоких
Рекомендуются для высоких женщин ростом от 179,8 см. до 182,9 см.
| SIZE |
NUMERIC SIZE |
BUST/ Объем груди |
NATURAL WAIST/ Объем талии |
HIP/ Объем бедер |
ARM LENGTH/ Длина рукава |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 31.5 | 24 | 34 | 31.5 |
| XS | 0 | 32.5 | 25 | 35 | 31.75 |
| XS | 2 | 33.5 | 26 | 36 | 32.25 |
| S | 4 | 34.5 | 27 | 37 | 32.5 |
| S | 6 | 35.5 | 28 | 38 | 33 |
| M | 8 | 36.5 | 29 | 39 | 33.25 |
| M | 10 | 37.5 | 30 | 40 | 33.75 |
| L | 12 | 39 | 31.5 | 41.5 | 34 |
| L | 14 | 40.5 | 33 | 43 | 34.5 |
| XL | 16 | 42 | 34.5 | 44.5 | 34.75 |
НУЖНА ПОМОЩЬ?
Все еще не уверены? Воспользуйтесь услугой “Персональный консьерж” или свяжитесь с нами по e-mail: Customerservice@clickaway.ru. Мы будем рады ответить на любые интересующие вас вопросы!
Shoes
| US | UK | EU |
|---|---|---|
| 5 | 2.5 | 35 |
| 5H | 3 | 35.5 |
| 6 | 3.5 | 36 |
| 6H | 4 | 36.5 |
| 7 | 4.5 | 37 |
| 7H | 5 | 37.5 |
| 8 | 5.5 | 38 |
| 8H | 6 | 38.5 |
| 9 | 6.5 | 39 |
| 9H | 7 | 39.5 |
| 10 | 7.5 | 40 |
НУЖНА ПОМОЩЬ?
Все еще не уверены? Воспользуйтесь услугой “Персональный консьерж” или свяжитесь с нами по e-mail: Customerservice@clickaway.ru. Мы будем рады ответить на любые интересующие вас вопросы!
Accessories
HATS/ Головные уборы
| SIZE |
HEAD SIZE/ Объем головы |
HAT SIZE/ Размер шапки |
|---|---|---|
| S | 21 1⁄6 – 21 1⁄2 | 6 3⁄4 - 6 7⁄8 |
| M | 21 7⁄8 – 22 1⁄4 | 7 - 7 1⁄8 |
| L | 22 5⁄8 - 23 | 7 1⁄4 - 7 3⁄8 |
| XL | 23 1⁄2 – 23 7⁄8 | 7 1⁄2 - 7 5⁄8 |
GLOVES/ Перчатки
| SIZE |
HEAD SIZE/ Объем головы |
|---|---|
| S | 6 1⁄2 |
| M | 7 |
| L | 7 1⁄2 |
| XL | 8 |
TIGHTS/ Колготки
| SIZE |
HEIGHT (M)/ Рост |
WEIGHT (KGS)/ Вес |
|---|---|---|
| Small - Medium | 1.55 – 1.70 | 43 - 66 |
| Medium - Large | 1.70 – 1.83 | 66 - 80 |
BELTS/ Ремни
Переход между размерами
|
NUMERIC SIZE |
BELT SIZE | BELT SIZE |
|---|---|---|
| 00 | XS | S/M |
| 0 | XS | S/M |
| 2 | XS или S | S/M |
| 4 | S или M | S/M |
| 6 | M | S/M или M/L |
| 8 | M или L | M/L |
| 10 | L | M/L |
| 12 | L или XL | M/L |
| 14 | XL | ---- |
| 16 | XL | ---- |
НУЖНА ПОМОЩЬ?
Все еще не уверены? Воспользуйтесь услугой “Персональный консьерж” или свяжитесь с нами по e-mail: Customerservice@clickaway.ru. Мы будем рады ответить на любые интересующие вас вопросы!

